3. Pollybox-Liga - 11. Saison

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt           Tore     Diff.
Die Vampirjaeger 18 13 0 5 26 : 10 179 : 40 139
Saarwellingen Sharks 18 13 0 5 26 : 10 146 : 71 75
Limbo Soccer 18 11 1 6 23 : 13 161 : 76 85
Weisse Elefanten 18 11 1 6 23 : 13 167 : 88 79
FC RIGAS Nienburg 18 9 3 6 21 : 15 76 : 65 11
DSV Wedau 18 8 1 9 17 : 19 99 : 107 -8
Metty's Beste 18 6 3 9 15 : 21 81 : 100 -19
Master Liga United 18 7 1 10 15 : 21 70 : 186 -116
the winner takes it ALL 18 6 2 10 14 : 22 102 : 152 -50
10  Capital Punishment 18 0 0 18 0 : 36 3 : 199 -196

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt           Tore     Diff.
Weisse Elefanten 9 9 0 0 18 : 0 124 : 19 105
Die Vampirjaeger 9 8 0 1 16 : 2 130 : 8 122
Saarwellingen Sharks 9 8 0 1 16 : 2 114 : 22 92
Limbo Soccer 9 7 1 1 15 : 3 102 : 23 79
FC RIGAS Nienburg 9 6 1 2 13 : 5 37 : 27 10
DSV Wedau 9 6 0 3 12 : 6 73 : 32 41
Metty's Beste 9 4 3 2 11 : 7 45 : 30 15
the winner takes it ALL 9 4 1 4 9 : 9 47 : 53 -6
Master Liga United 9 4 0 5 8 : 10 35 : 86 -51
10  Capital Punishment 9 0 0 9 0 : 18 3 : 74 -71

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt           Tore     Diff.
Die Vampirjaeger 9 5 0 4 10 : 8 49 : 32 17
Saarwellingen Sharks 9 5 0 4 10 : 8 32 : 49 -17
Limbo Soccer 9 4 0 5 8 : 10 59 : 53 6
FC RIGAS Nienburg 9 3 2 4 8 : 10 39 : 38 1
Master Liga United 9 3 1 5 7 : 11 35 : 100 -65
Weisse Elefanten 9 2 1 6 5 : 13 43 : 69 -26
the winner takes it ALL 9 2 1 6 5 : 13 55 : 99 -44
DSV Wedau 9 2 1 6 5 : 13 26 : 75 -49
Metty's Beste 9 2 0 7 4 : 14 36 : 70 -34
10  Capital Punishment 9 0 0 9 0 : 18 0 : 125 -125

  Vampj SaarS Wedau Capit Metty MLiga Limbo Rigas wtALL WElef  
Die Vampirjaeger   13:0 18:0 33:0 10:1 20:0 2:3 3:1 13:2 18:1 Vampj
Saarwellingen Sharks 2:9   14:1 26:0 9:3 12:1 15:0 11:3 12:0 13:5 SaarS
DSV Wedau 2:4 5:7   10:0 5:1 24:0 10:5 2:4 8:6 7:5 Wedau
Capital Punishment 0:10 0:4 0:3   0:4 0:17 2:3 0:15 1:9 0:9 Capit
Metty's Beste 5:4 1:5 4:4 1:0   3:6 6:2 3:3 18:2 4:4 Metty
Master Liga United 4:5 7:2 10:6 5:0 0:20   6:5 1:7 0:31 2:10 MLiga
Limbo Soccer 6:3 2:4 14:2 23:0 18:1 2:2   6:2 21:2 10:7 Limbo
FC RIGAS Nienburg 2:1 2:5 5:1 6:0 6:1 4:2 0:14   3:3 9:0 Rigas
the winner takes it ALL 2:11 9:0 3:4 5:0 13:0 4:7 1:25 4:4   6:2 wtALL
Weisse Elefanten 9:2 10:5 7:5 16:0 9:5 31:0 11:2 8:0 23:0   WElef
  Vampj SaarS Wedau Capit Metty MLiga Limbo Rigas wtALL WElef