3. Pollybox-Liga - 10. Saison

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt           Tore     Diff.
Bewaffneter Haufen 18 14 0 4 28 : 8 116 : 44 72
Luebecks Hoffnung 18 11 2 5 24 : 12 134 : 69 65
Artful DodgerS 18 12 0 6 24 : 12 117 : 87 30
Weisse Elefanten 18 10 0 8 20 : 16 157 : 105 52
Capital Punishment 18 9 0 9 18 : 18 62 : 85 -23
Metty's Beste 18 7 2 9 16 : 20 89 : 89 0
JTown Bonecrushers 18 6 2 10 14 : 22 70 : 118 -48
Limbo Soccer 18 6 1 11 13 : 23 98 : 146 -48
Delirium Kicker 18 6 1 11 13 : 23 86 : 166 -80
10  1.FC Wunstorf 18 4 2 12 10 : 26 88 : 108 -20

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt           Tore     Diff.
Bewaffneter Haufen 9 9 0 0 18 : 0 66 : 7 59
Artful DodgerS 9 8 0 1 16 : 2 85 : 20 65
Luebecks Hoffnung 9 8 0 1 16 : 2 88 : 26 62
Weisse Elefanten 9 6 0 3 12 : 6 94 : 35 59
Metty's Beste 9 5 1 3 11 : 7 55 : 34 21
Delirium Kicker 9 5 1 3 11 : 7 65 : 63 2
Capital Punishment 9 5 0 4 10 : 8 32 : 37 -5
Limbo Soccer 9 3 1 5 7 : 11 57 : 56 1
JTown Bonecrushers 9 3 1 5 7 : 11 42 : 53 -11
10  1.FC Wunstorf 9 2 1 6 5 : 13 43 : 59 -16

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt           Tore     Diff.
Bewaffneter Haufen 9 5 0 4 10 : 8 50 : 37 13
Luebecks Hoffnung 9 3 2 4 8 : 10 46 : 43 3
Weisse Elefanten 9 4 0 5 8 : 10 63 : 70 -7
Capital Punishment 9 4 0 5 8 : 10 30 : 48 -18
Artful DodgerS 9 4 0 5 8 : 10 32 : 67 -35
JTown Bonecrushers 9 3 1 5 7 : 11 28 : 65 -37
Limbo Soccer 9 3 0 6 6 : 12 41 : 90 -49
1.FC Wunstorf 9 2 1 6 5 : 13 45 : 49 -4
Metty's Beste 9 2 1 6 5 : 13 34 : 55 -21
10  Delirium Kicker 9 1 0 8 2 : 16 21 : 103 -82

  Wunst JTown ArtDg Capit Metty LuebH Limbo Delir Bewaf WElef  
1.FC Wunstorf   16:2 6:0 1:11 3:5 3:3 4:8 5:6 1:16 4:8 Wunst
JTown Bonecrushers 9:0   8:9 3:0 4:4 2:9 0:7 11:4 2:7 3:13 JTown
Artful DodgerS 7:5 2:5   11:1 6:2 7:2 26:0 10:3 5:0 11:2 ArtDg
Capital Punishment 0:11 1:0 7:0   6:4 1:2 9:3 6:4 0:3 2:10 Capit
Metty's Beste 3:0 3:5 1:10 2:1   6:6 7:2 23:0 3:4 7:6 Metty
Luebecks Hoffnung 14:1 5:3 12:2 3:6 14:3   9:1 13:2 4:3 14:5 LuebH
Limbo Soccer 5:5 4:10 3:4 1:6 7:9 13:5   13:0 0:12 11:5 Limbo
Delirium Kicker 0:20 3:3 17:0 14:0 6:2 1:14 12:6   7:5 5:13 Delir
Bewaffneter Haufen 2:1 7:0 9:1 9:0 4:2 3:1 13:1 6:0   13:1 Bewaf
Weisse Elefanten 9:2 24:0 4:6 4:5 5:3 7:4 10:13 16:2 15:0   WElef
  Wunst JTown ArtDg Capit Metty LuebH Limbo Delir Bewaf WElef