2. Pollybox-Liga - 05. Saison

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt           Tore     Diff.
FC Manolo 18 17 0 1 34 : 2 247 : 35 212
TSV Sibbesse 18 12 0 6 24 : 12 150 : 87 63
Zaphod's Delight 18 10 4 4 24 : 12 103 : 60 43
Bad Boys Nienburg 18 11 1 6 23 : 13 134 : 62 72
Black Evil 18 9 2 7 20 : 16 151 : 111 40
TSV Weimar 18 9 1 8 19 : 17 102 : 108 -6
Bavarian Kickers 18 6 2 10 14 : 22 63 : 135 -72
Schlagring Solingen 18 6 0 12 12 : 24 87 : 113 -26
XTC Runners 18 3 1 14 7 : 29 33 : 249 -216
10  Die Dicken 18 1 1 16 3 : 33 54 : 164 -110

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt           Tore     Diff.
FC Manolo 9 9 0 0 18 : 0 135 : 11 124
Zaphod's Delight 9 7 0 2 14 : 4 67 : 19 48
Black Evil 9 6 2 1 14 : 4 73 : 35 38
TSV Sibbesse 9 7 0 2 14 : 4 67 : 29 38
TSV Weimar 9 7 0 2 14 : 4 68 : 39 29
Bad Boys Nienburg 9 6 1 2 13 : 5 77 : 25 52
Schlagring Solingen 9 5 0 4 10 : 8 57 : 41 16
Bavarian Kickers 9 4 1 4 9 : 9 43 : 60 -17
XTC Runners 9 3 1 5 7 : 11 29 : 123 -94
10  Die Dicken 9 1 1 7 3 : 15 38 : 88 -50

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt           Tore     Diff.
FC Manolo 9 8 0 1 16 : 2 112 : 24 88
TSV Sibbesse 9 5 0 4 10 : 8 83 : 58 25
Bad Boys Nienburg 9 5 0 4 10 : 8 57 : 37 20
Zaphod's Delight 9 3 4 2 10 : 8 36 : 41 -5
Black Evil 9 3 0 6 6 : 12 78 : 76 2
TSV Weimar 9 2 1 6 5 : 13 34 : 69 -35
Bavarian Kickers 9 2 1 6 5 : 13 20 : 75 -55
Schlagring Solingen 9 1 0 8 2 : 16 30 : 72 -42
Die Dicken 9 0 0 9 0 : 18 16 : 76 -60
10  XTC Runners 9 0 0 9 0 : 18 4 : 126 -122

  Manol Sibbs Zaphd BBoys BEvil Weimr BavKi SgSol XTCRn DDick  
FC Manolo   17:3 13:0 8:2 19:1 24:0 14:0 10:3 16:1 14:1 Manol
TSV Sibbesse 4:9   4:5 2:0 11:1 7:3 12:4 10:3 9:0 8:4 Sibbs
Zaphod's Delight 2:4 4:3   2:4 14:3 6:4 12:0 9:0 10:0 8:1 Zaphd
Bad Boys Nienburg 3:7 7:8 4:4   7:0 10:0 9:3 14:0 4:3 19:0 BBoys
Black Evil 2:13 13:2 4:4 8:1   9:3 5:5 6:5 20:0 6:2 BEvil
TSV Weimar 9:7 5:7 5:3 9:5 10:7   2:3 7:3 15:0 6:4 Weimr
Bavarian Kickers 0:17 2:9 4:4 2:9 2:14 4:2   6:4 17:0 6:1 BavKi
Schlagring Solingen 3:11 9:3 1:5 2:4 6:5 3:8 12:2   17:0 4:3 SgSol
XTC Runners 0:33 1:20 0:5 0:24 0:34 6:6 8:1 9:0   5:0 XTCRn
Die Dicken 1:11 0:28 6:6 4:8 7:13 0:8 1:2 1:12 18:0   DDick
  Manol Sibbs Zaphd BBoys BEvil Weimr BavKi SgSol XTCRn DDick