2. Pollybox-Liga - 01. Saison

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt           Tore     Diff.
TSV 1860 Knickebein 18 17 1 0 35 : 1 238 : 70 168
Tornado Dakrya 18 14 1 3 29 : 7 181 : 73 108
TSV Hagenburg 18 11 1 6 23 : 13 185 : 127 58
Hahnenberger Babysocks 18 7 3 8 17 : 19 138 : 124 14
Black Evil 18 8 1 9 17 : 19 111 : 140 -29
TSV Sibbesse 18 8 1 9 17 : 19 94 : 141 -47
FC Bavaria Hasentown 18 8 0 10 16 : 20 164 : 141 23
ESSO Tigers 18 6 3 9 15 : 21 95 : 143 -48
Bavarian Kickers 18 3 0 15 6 : 30 59 : 181 -122
10  Crazy Monkeys 18 2 1 15 5 : 31 86 : 211 -125

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt           Tore     Diff.
TSV 1860 Knickebein 9 8 1 0 17 : 1 133 : 41 92
Tornado Dakrya 9 8 0 1 16 : 2 106 : 25 81
Hahnenberger Babysocks 9 6 0 3 12 : 6 83 : 47 36
Black Evil 9 5 1 3 11 : 7 63 : 62 1
FC Bavaria Hasentown 9 5 0 4 10 : 8 93 : 62 31
TSV Hagenburg 9 5 0 4 10 : 8 93 : 67 26
ESSO Tigers 9 4 2 3 10 : 8 50 : 60 -10
TSV Sibbesse 9 3 1 5 7 : 11 53 : 68 -15
Crazy Monkeys 9 2 1 6 5 : 13 52 : 90 -38
10  Bavarian Kickers 9 2 0 7 4 : 14 40 : 63 -23

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt           Tore     Diff.
TSV 1860 Knickebein 9 9 0 0 18 : 0 105 : 29 76
TSV Hagenburg 9 6 1 2 13 : 5 92 : 60 32
Tornado Dakrya 9 6 1 2 13 : 5 75 : 48 27
TSV Sibbesse 9 5 0 4 10 : 8 41 : 73 -32
FC Bavaria Hasentown 9 3 0 6 6 : 12 71 : 79 -8
Black Evil 9 3 0 6 6 : 12 48 : 78 -30
Hahnenberger Babysocks 9 1 3 5 5 : 13 55 : 77 -22
ESSO Tigers 9 2 1 6 5 : 13 45 : 83 -38
Bavarian Kickers 9 1 0 8 2 : 16 19 : 118 -99
10  Crazy Monkeys 9 0 0 9 0 : 18 34 : 121 -87

  1860K Dakry EssoT BEvil Socks Hagen Sibbs BavKi BavHt CrMon  
TSV 1860 Knickebein   11:2 12:8 15:4 9:9 12:5 21:1 24:0 11:10 18:2 1860K
Tornado Dakrya 3:6   17:1 10:2 12:2 6:5 16:4 11:0 14:2 17:3 Dakry
ESSO Tigers 1:12 3:3   8:5 7:7 5:13 0:6 9:1 7:5 10:8 EssoT
Black Evil 5:9 4:14 9:6   9:8 4:4 7:5 6:7 7:6 12:3 BEvil
Hahnenberger Babysocks 4:10 5:7 3:2 9:6   9:13 14:2 14:1 12:1 13:5 Socks
TSV Hagenburg 2:17 6:12 8:10 11:4 8:6   7:9 22:4 13:4 16:1 Hagen
TSV Sibbesse 2:12 4:8 4:4 7:8 10:9 1:13   8:2 4:7 13:5 Sibbs
Bavarian Kickers 0:18 5:2 6:7 1:5 2:8 3:6 1:3   9:11 13:3 BavKi
FC Bavaria Hasentown 5:8 8:11 14:4 12:3 15:1 10:22 5:7 15:2   9:4 BavHt
Crazy Monkeys 7:13 2:16 10:3 5:11 5:5 10:11 2:4 9:2 2:25   CrMon
  1860K Dakry EssoT BEvil Socks Hagen Sibbs BavKi BavHt CrMon