1. Pollybox-Liga - 11. Saison

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt           Tore     Diff.
Nutella Babies 18 12 2 4 26 : 10 159 : 66 93
TSV 1860 Knickebein 18 11 4 3 26 : 10 168 : 79 89
FC Manolo 18 11 3 4 25 : 11 166 : 81 85
Mueslihaufen 18 11 1 6 23 : 13 130 : 102 28
Tornado Dakrya 18 10 1 7 21 : 15 137 : 83 54
Stader Bravehearts 18 10 1 7 21 : 15 144 : 104 40
ESSO Tigers 18 6 1 11 13 : 23 70 : 151 -81
Snookpro Magic 18 5 2 11 12 : 24 103 : 140 -37
Hahnenberger Babysocks 18 4 1 13 9 : 27 69 : 166 -97
10  Bad Boys Nienburg 18 2 0 16 4 : 32 37 : 211 -174

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt           Tore     Diff.
Nutella Babies 9 9 0 0 18 : 0 111 : 15 96
TSV 1860 Knickebein 9 6 3 0 15 : 3 83 : 33 50
Mueslihaufen 9 7 1 1 15 : 3 72 : 46 26
FC Manolo 9 6 2 1 14 : 4 93 : 37 56
Stader Bravehearts 9 7 0 2 14 : 4 84 : 45 39
Tornado Dakrya 9 6 0 3 12 : 6 69 : 38 31
ESSO Tigers 9 5 0 4 10 : 8 48 : 39 9
Snookpro Magic 9 4 1 4 9 : 9 70 : 49 21
Hahnenberger Babysocks 9 4 1 4 9 : 9 49 : 76 -27
10  Bad Boys Nienburg 9 2 0 7 4 : 14 25 : 101 -76

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt           Tore     Diff.
TSV 1860 Knickebein 9 5 1 3 11 : 7 85 : 46 39
FC Manolo 9 5 1 3 11 : 7 73 : 44 29
Tornado Dakrya 9 4 1 4 9 : 9 68 : 45 23
Mueslihaufen 9 4 0 5 8 : 10 58 : 56 2
Nutella Babies 9 3 2 4 8 : 10 48 : 51 -3
Stader Bravehearts 9 3 1 5 7 : 11 60 : 59 1
Snookpro Magic 9 1 1 7 3 : 15 33 : 91 -58
ESSO Tigers 9 1 1 7 3 : 15 22 : 112 -90
Hahnenberger Babysocks 9 0 0 9 0 : 18 20 : 90 -70
10  Bad Boys Nienburg 9 0 0 9 0 : 18 12 : 110 -98

  1860K Dakry Socks Brave Snook Manol BBoys Muesl EssoT NutlB  
TSV 1860 Knickebein   5:5 13:2 9:7 7:7 6:3 24:1 6:1 5:5 8:2 1860K
Tornado Dakrya 2:6   10:0 9:3 0:14 8:5 13:0 6:8 13:1 8:1 Dakry
Hahnenberger Babysocks 1:30 3:8   6:5 7:5 0:11 6:4 1:7 19:0 6:6 Socks
Stader Bravehearts 6:4 6:8 12:4   8:4 6:11 8:2 10:7 19:0 9:5 Brave
Snookpro Magic 6:8 5:13 9:4 5:7   7:7 9:3 5:2 20:0 4:5 Snook
FC Manolo 9:9 9:4 16:1 7:6 23:1   10:0 6:9 6:0 7:7 Manol
Bad Boys Nienburg 2:7 0:24 6:0 2:16 12:0 0:14   1:24 1:12 1:4 BBoys
Mueslihaufen 10:6 9:3 8:6 7:7 8:1 4:12 12:1   7:4 7:6 Muesl
ESSO Tigers 1:11 5:1 7:1 1:7 9:1 3:6 16:0 5:0   1:12 EssoT
Nutella Babies 9:4 3:2 9:2 13:2 17:0 10:4 12:1 16:0 22:0   NutlB
  1860K Dakry Socks Brave Snook Manol BBoys Muesl EssoT NutlB