1. Pollybox-Liga - 09. Saison

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt           Tore     Diff.
TSV 1860 Knickebein 18 14 1 3 29 : 7 157 : 59 98
Tornado Dakrya 18 13 1 4 27 : 9 133 : 58 75
FC Manolo 18 11 0 7 22 : 14 115 : 87 28
TSV Hagenburg 18 10 1 7 21 : 15 131 : 126 5
Hahnenberger Babysocks 18 10 0 8 20 : 16 104 : 107 -3
Bad Boys Nienburg 18 8 3 7 19 : 17 91 : 102 -11
ESSO Tigers 18 7 2 9 16 : 20 67 : 75 -8
Stader Bravehearts 18 7 1 10 15 : 21 66 : 86 -20
Snookpro Magic 18 4 3 11 11 : 25 81 : 115 -34
10  FC RIGAS Nienburg 18 0 0 18 0 : 36 27 : 157 -130

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt           Tore     Diff.
TSV 1860 Knickebein 9 9 0 0 18 : 0 106 : 21 85
TSV Hagenburg 9 9 0 0 18 : 0 92 : 32 60
Tornado Dakrya 9 9 0 0 18 : 0 76 : 21 55
FC Manolo 9 9 0 0 18 : 0 78 : 31 47
Hahnenberger Babysocks 9 7 0 2 14 : 4 62 : 43 19
Bad Boys Nienburg 9 5 3 1 13 : 5 50 : 37 13
Stader Bravehearts 9 6 0 3 12 : 6 46 : 18 28
ESSO Tigers 9 5 2 2 12 : 6 40 : 20 20
Snookpro Magic 9 3 1 5 7 : 11 53 : 54 -1
10  FC RIGAS Nienburg 9 0 0 9 0 : 18 21 : 71 -50

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt           Tore     Diff.
TSV 1860 Knickebein 9 5 1 3 11 : 7 51 : 38 13
Tornado Dakrya 9 4 1 4 9 : 9 57 : 37 20
Hahnenberger Babysocks 9 3 0 6 6 : 12 42 : 64 -22
Bad Boys Nienburg 9 3 0 6 6 : 12 41 : 65 -24
FC Manolo 9 2 0 7 4 : 14 37 : 56 -19
ESSO Tigers 9 2 0 7 4 : 14 27 : 55 -28
Snookpro Magic 9 1 2 6 4 : 14 28 : 61 -33
Stader Bravehearts 9 1 1 7 3 : 15 20 : 68 -48
TSV Hagenburg 9 1 1 7 3 : 15 39 : 94 -55
10  FC RIGAS Nienburg 9 0 0 9 0 : 18 6 : 86 -80

  Dakry 1860K Snook Brave BBoys Socks Manol Hagen EssoT Rigas  
Tornado Dakrya   5:3 10:2 6:1 9:5 11:2 7:4 11:4 4:0 13:0 Dakry
TSV 1860 Knickebein 8:3   10:5 9:2 10:3 22:1 9:2 17:4 7:1 14:0 1860K
Snookpro Magic 4:12 6:10   9:0 5:6 6:4 3:6 7:7 5:9 8:0 Snook
Stader Bravehearts 1:0 0:4 13:1   3:4 0:5 4:1 14:1 2:1 9:1 Brave
Bad Boys Nienburg 5:8 8:8 2:2 6:6   7:4 7:5 8:3 5:0 2:1 BBoys
Hahnenberger Babysocks 0:14 3:6 5:4 5:2 10:9   6:4 11:2 9:2 13:0 Socks
FC Manolo 8:7 6:3 8:6 12:2 8:2 8:6   14:1 5:4 9:0 Manol
TSV Hagenburg 9:5 5:3 11:3 15:0 8:3 8:5 12:7   14:3 10:3 Hagen
ESSO Tigers 2:2 0:1 1:1 5:2 8:2 1:5 6:3 9:3   8:1 EssoT
FC RIGAS Nienburg 0:6 5:13 1:4 1:5 4:7 1:10 2:5 3:14 4:7   Rigas
  Dakry 1860K Snook Brave BBoys Socks Manol Hagen EssoT Rigas