1. Pollybox-Liga - 04. Saison

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt           Tore     Diff.
Tornado Dakrya 18 16 0 2 32 : 4 241 : 56 185
TSV 1860 Knickebein 18 15 0 3 30 : 6 223 : 84 139
ESSO Tigers 18 15 0 3 30 : 6 206 : 83 123
Hahnenberger Babysocks 18 10 0 8 20 : 16 162 : 137 25
TSV Hagenburg 18 10 0 8 20 : 16 151 : 151 0
FC Bavaria Hasentown 18 9 0 9 18 : 18 119 : 138 -19
Mardorf Dolphins 18 8 0 10 16 : 20 121 : 153 -32
Red Raptors 18 4 0 14 8 : 28 92 : 198 -106
FSC Hollywood 18 2 0 16 4 : 32 67 : 200 -133
10  Heavy Hippos 18 1 0 17 2 : 34 36 : 218 -182

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt           Tore     Diff.
TSV 1860 Knickebein 9 9 0 0 18 : 0 135 : 31 104
Tornado Dakrya 9 8 0 1 16 : 2 131 : 25 106
ESSO Tigers 9 8 0 1 16 : 2 101 : 34 67
Hahnenberger Babysocks 9 7 0 2 14 : 4 93 : 56 37
TSV Hagenburg 9 6 0 3 12 : 6 79 : 77 2
Mardorf Dolphins 9 5 0 4 10 : 8 75 : 53 22
FC Bavaria Hasentown 9 4 0 5 8 : 10 57 : 69 -12
Red Raptors 9 3 0 6 6 : 12 60 : 86 -26
FSC Hollywood 9 2 0 7 4 : 14 43 : 97 -54
10  Heavy Hippos 9 1 0 8 2 : 16 19 : 97 -78

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt           Tore     Diff.
Tornado Dakrya 9 8 0 1 16 : 2 110 : 31 79
ESSO Tigers 9 7 0 2 14 : 4 105 : 49 56
TSV 1860 Knickebein 9 6 0 3 12 : 6 88 : 53 35
FC Bavaria Hasentown 9 5 0 4 10 : 8 62 : 69 -7
TSV Hagenburg 9 4 0 5 8 : 10 72 : 74 -2
Hahnenberger Babysocks 9 3 0 6 6 : 12 69 : 81 -12
Mardorf Dolphins 9 3 0 6 6 : 12 46 : 100 -54
Red Raptors 9 1 0 8 2 : 16 32 : 112 -80
FSC Hollywood 9 0 0 9 0 : 18 24 : 103 -79
10  Heavy Hippos 9 0 0 9 0 : 18 17 : 121 -104

  EssoT Dakry 1860K Hippo Socks RRapt Hagen Holly BavHt MaDol  
ESSO Tigers   5:12 12:2 9:3 11:4 10:4 14:4 19:2 5:3 16:0 EssoT
Tornado Dakrya 6:11   7:1 26:0 17:1 19:1 9:4 13:2 17:1 17:4 Dakry
TSV 1860 Knickebein 11:7 9:6   15:2 14:3 18:0 9:8 18:1 23:0 18:4 1860K
Heavy Hippos 1:17 0:8 4:20   1:11 4:6 1:17 5:4 0:10 3:4 Hippo
Hahnenberger Babysocks 9:5 3:15 7:13 21:2   10:4 12:7 12:1 6:3 13:6 Socks
Red Raptors 7:13 4:12 5:12 3:1 11:9   10:12 9:6 7:13 4:8 RRapt
TSV Hagenburg 5:14 4:20 10:9 7:3 8:7 14:3   12:5 4:12 15:4 Hagen
FSC Hollywood 0:17 3:13 1:11 9:5 5:14 13:2 4:12   2:12 6:11 Holly
FC Bavaria Hasentown 1:10 1:15 3:15 14:0 5:13 13:3 4:5 8:3   8:5 BavHt
Mardorf Dolphins 9:11 2:9 4:5 17:1 9:7 11:9 11:3 7:0 5:8   MaDol
  EssoT Dakry 1860K Hippo Socks RRapt Hagen Holly BavHt MaDol