1. Pollybox-Liga - 02. Saison

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt           Tore     Diff.
TSV 1860 Knickebein 18 15 2 1 32 : 4 191 : 70 121
Tornado Dakrya 18 16 0 2 32 : 4 139 : 55 84
Red Raptors 18 12 1 5 25 : 11 157 : 98 59
White Sharks 18 9 1 8 19 : 17 135 : 114 21
FSC Hollywood 18 9 1 8 19 : 17 135 : 115 20
Heavy Hippos 18 9 1 8 19 : 17 133 : 114 19
Quasimodo's Revenge 18 5 2 11 12 : 24 79 : 146 -67
Blue Beaters 18 4 0 14 8 : 28 72 : 155 -83
Magic Memorials 18 3 2 13 8 : 28 74 : 175 -101
10  Hell's Angel 18 3 0 15 6 : 30 89 : 162 -73

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt           Tore     Diff.
TSV 1860 Knickebein 9 9 0 0 18 : 0 110 : 34 76
Tornado Dakrya 9 8 0 1 16 : 2 73 : 24 49
Red Raptors 9 7 0 2 14 : 4 88 : 53 35
White Sharks 9 6 1 2 13 : 5 87 : 45 42
FSC Hollywood 9 5 0 4 10 : 8 83 : 49 34
Heavy Hippos 9 4 0 5 8 : 10 65 : 56 9
Quasimodo's Revenge 9 3 2 4 8 : 10 40 : 54 -14
Magic Memorials 9 1 2 6 4 : 14 39 : 57 -18
Hell's Angel 9 2 0 7 4 : 14 47 : 86 -39
10  Blue Beaters 9 2 0 7 4 : 14 37 : 77 -40

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt           Tore     Diff.
Tornado Dakrya 9 8 0 1 16 : 2 66 : 31 35
TSV 1860 Knickebein 9 6 2 1 14 : 4 81 : 36 45
Red Raptors 9 5 1 3 11 : 7 69 : 45 24
Heavy Hippos 9 5 1 3 11 : 7 68 : 58 10
FSC Hollywood 9 4 1 4 9 : 9 52 : 66 -14
White Sharks 9 3 0 6 6 : 12 48 : 69 -21
Blue Beaters 9 2 0 7 4 : 14 35 : 78 -43
Quasimodo's Revenge 9 2 0 7 4 : 14 39 : 92 -53
Magic Memorials 9 2 0 7 4 : 14 35 : 118 -83
10  Hell's Angel 9 1 0 8 2 : 16 42 : 76 -34

  Holly Hippo RRapt HellA QuasR MaMem BBeat WShrk 1860K Dakry  
FSC Hollywood   9:13 3:9 9:6 17:3 29:0 8:2 3:2 0:7 5:7 Holly
Heavy Hippos 2:6   3:16 13:6 17:1 12:2 3:4 8:4 3:7 4:10 Hippo
Red Raptors 14:9 13:8   8:6 12:5 16:0 11:3 7:5 3:10 4:7 RRapt
Hell's Angel 10:11 6:7 3:13   1:11 11:6 8:6 2:12 3:12 3:8 HellA
Quasimodo's Revenge 1:5 7:5 4:4 7:4   4:9 7:3 4:5 6:6 0:13 QuasR
Magic Memorials 5:5 4:4 2:7 2:8 6:3   4:8 8:9 5:8 3:5 MaMem
Blue Beaters 2:7 3:10 4:8 7:2 4:12 4:8   9:5 3:19 1:6 BBeat
White Sharks 9:4 5:10 7:4 10:3 16:0 18:2 11:5   8:8 3:9 WShrk
TSV 1860 Knickebein 15:4 7:6 11:5 14:3 7:3 14:6 18:1 16:5   8:1 1860K
Tornado Dakrya 8:1 4:5 8:3 6:4 12:1 10:2 8:3 12:1 5:4   Dakry
  Holly Hippo RRapt HellA QuasR MaMem BBeat WShrk 1860K Dakry